Agri-food trade UE - UA (Jan - May 2023, mln Euro)
Export (import) [balance]
UE - 27 - 1.411 (5.637) [-4.226]
1. PL - 461 (846) [-391]
2. DE - 178 (179 [-1]
3. NL - 151 (543) [-391]
...
ES - 51 (1.237) [-1.186]
IT - 128 (569) [-441]
HU - 46 (439) [-392]
RO - 21 (411) [-390]
<div class="rsshub-quote">
Janusz Wojciechowski: Total trade UE - UA (Jan - May 2023, in mln Euro)
Export (import) [balance]:
UE - 27 15.342 (10.540) [4.802]
1. PL - 4.328 (2.081) [2.247]
2. DE - 2.740 (837) [1.903]
3. HU - 1.294 (803) [491]
...
ES 315 (1.346) [-1.031]
IT 637 (777) [-140]
NL 570 (6990 [-128]
</div>
🐦🔗: https://n.respublicae.eu/jwojc/status/1682731003222130690