Średnioroczna wartość całkowita produkcji rolnej 2020-2022 w mld Euro (grunty rolne w mln ha)
UE-27 – 450,0 (157,4)
1. FR – 82,6 (27,4)
2. DE – 62,6 (16,6)
3. IT – 58,1 (12,5)
4. ES – 56,6 (24,0)
5. PL – 30,6 (14,8)
6. NL - 30,5 (1,8)
7. RO – 18,8 (12,8)
8. DK - 12,4 (2,6)
9...
🐦🔗: https://nitter.cz/jwojc/status/1731301921246343397#m
[2023-12-03 13:18 UTC]